1  0  73  234
1  0  74  235
1  0  75  236
1  0  76  237
1  -1 82  238
1  -1 83  239
1  -1 86  240
1  -1 87  241
1  -1 88  242
1  -1 91  243
1  -1 97  244
1  -1 98  245
1  -1 63  246
1  -1 64  247
1  -1 65  248
1  -1 66  249
1  -1 67  250
1  -1  68  251
1  -1  105 252
1  0  70  231
1  0  71  232
1  0  72  233
1  1  69  230
1  1  70  231
1  1  71  232
1  1  72  233
1  -1 23  253
1  -1 24  254
1  -1 25  255
1  -1 26  256
1  -1 36  257
1  1  41  258
1  0  42  259
1  1  45  260
1  0  46  261
1  1  47  262
1  0  48  263
0  1  16  268
0  1  17  269
0  1  18  270
0  1  19  264
0  1  20  271
0  1  21  265
0  1  22  272
0  0  28  273
0  0  29  274
0  0  30  275
0  0  32  276
0  0  31  266
0  0  33  267
0  0  34  277
1  -1 103 278
1  -1 104 279
1  -1 79  280
1  -1 80  281
1  1  77  283
1  0  78  284
-1  -1  -1  -1

